Terrains à Vern-sur-Seiche
Les Hautes PerrièresDécouvrez l'offre de terrains à vendre à Vern-sur-Seiche, pour y construire votre maison dans le quartier des Hautes Perrières, à 15 minutes à pied du centre et à seulement 10 minutes à pied de la gare de Vern.
LA VILLE
Vern-Sur-Seiche est une commune de plus de 6 000 habitants, située à l'ouest de Rennes. Commune de Rennes Métropole, elle est située à 9 km de Rennes et limitrophe de la commune de Chantepie. La commune est traversée au sud par la Seiche et dispose d’un des plus importants poumons verts de l’agglomération : le Bois de Soeuvres avec ses 140 ha et la vallée de la Seiche avec ses 50 ha.
Connectée aux réseaux de bus STAR de la métropole rennaise, Vern-sur-Seiche est traversée par 5 lignes de bus (ligne 62, ligne 73, ligne 75, ligne 89 et ligne 232) et dispose d'une halte ferroviaire.
LE QUARTIER DES HAUTES PERRIEREs
Le site des Hautes Perrières est situé à l’est de la commune. Il est délimité par l’avenue de la gare et la RD 34, au Nord, et la rue des Perrières et le quartier des Hauts de Gaudon au Sud. Le quartier dispose d'une proximité directe à deux vallons paysagers qui encadrent le site :
- à l’Est par le Vallon du Clos Sotin,
- et à l’Ouest par le Vallon du Peillac.
Pour sa tranche 2, les lots libres de constructeur du quartier des Hautes Perrières à Vern-sur-Seiche sont mis en vente à destination de propriétaires occupants.
Marchés hebdomadaires, boulangeries, supermarchés, bars-tabac, restaurants, pharmacie, banques, salons de coiffure...
Médecins généralistes, neurologue, sage-femme, infirmiers, ostéopathe, psychologue...
Ecoles, accueil de loisirs, collège, crèches, médiathèque, skate-park, piscine de la Conterie...
2 parcs dans le quartier : Vallon du Peillac & Vallon du Clos Sotin & aire de jeux des Perrières
Lignes de bus STAR (62, 75 et 232 à proximité), future ligne de bus dans le quartier en 2026 (avenue Simone Veil), halte ferroviaire
En nous contactant (en bas de cette page), vous recevrez la disponibilité à jour des terrains à vendre à destination de futurs propriétaires occupants dans le quartier des Hautes Perrières, à Vern-sur-Seiche.
Lot libre de constructeur
Numéro du lot | Surface | Prix | Type | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
N°4.7 | 264 m² | 51 163 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°4.8 | 313 m² | 63 852 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°9-2 | 348 m² | 104 400 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°9-3 | 350 m² | 105 000 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°9-4 | 332 m² | 99 600 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°9-5 | 351 m² | 105 300 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°10.3 | 210 m² | 63 000 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°10.4 | 326 m² | 53 982 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°10.5 | 336 m² | 55 638 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°11.8 | 288 m² | 86 400 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°11.13 | 425 m² | 70 375 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°14.11 | 297 m² | 49 180 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°14.12 | 271 m² | 44 874 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°15.1 | 315 m² | 94 500 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°15.6 | 378 m² | 113 400 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°15.7 | 414 m² | 124 200 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°15.9 | 413 m² | 123 900 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
Terrain à bâtir non libre de constructeur
Numéro du lot | Surface | Prix | Type | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
N°6.1 | 182 m² | 37 128 € | Terrain à bâtir non libre de constructeur | À vendre |
N°6.2 | 185 m² | 37 740 € | Terrain à bâtir non libre de constructeur | À vendre |
N°6.4 | 209 m² | 42 636 € | Terrain à bâtir non libre de constructeur | À vendre |
N°6.6 | 245 m² | 49 980 € | Terrain à bâtir non libre de constructeur | À vendre |
N°6.7 | 235 m² | 47 940 € | Terrain à bâtir non libre de constructeur | À vendre |
Contactez-nous
