Terrains à Vern-sur-Seiche
Les Hautes PerrièresDécouvrez l'offre de terrains à vendre à Vern-sur-Seiche, pour y construire votre maison dans le quartier des Hautes Perrières, à 15 minutes à pied du centre et à seulement 10 minutes à pied de la gare de Vern.
LA VILLE
Vern-Sur-Seiche est une commune de plus de 6 000 habitants, située à l'ouest de Rennes. Commune de Rennes Métropole, elle est située à 9 km de Rennes et limitrophe de la commune de Chantepie. La commune est traversée au sud par la Seiche et dispose d’un des plus importants poumons verts de l’agglomération : le Bois de Soeuvres avec ses 140 ha et la vallée de la Seiche avec ses 50 ha.
Connectée aux réseaux de bus STAR de la métropole rennaise, Vern-sur-Seiche est traversée par 5 lignes de bus (ligne 62, ligne 73, ligne 75, ligne 89 et ligne 232) et dispose d'une halte ferroviaire.
LE QUARTIER DES HAUTES PERRIEREs
Le site des Hautes Perrières est situé à l’est de la commune. Il est délimité par l’avenue de la gare et la RD 34, au Nord, et la rue des Perrières et le quartier des Hauts de Gaudon au Sud. Le quartier dispose d'une proximité directe à deux vallons paysagers qui encadrent le site :
- à l’Est par le Vallon du Clos Sotin,
- et à l’Ouest par le Vallon du Peillac.
Les terrains libres de constructeur du quartier des Hautes Perrières à Vern-sur-Seiche sont mis en vente à destination de propriétaires qui occuperont leur maison en tant que résidence principal pendant 5 ans minimum.
Marchés hebdomadaires, boulangeries, supermarchés, bars-tabac, restaurants, pharmacie, banques, salons de coiffure...
Médecins généralistes, neurologue, sage-femme, infirmiers, ostéopathe, psychologue...
Ecoles, accueil de loisirs, collège, crèches, médiathèque, skate-park, piscine de la Conterie...
2 parcs dans le quartier : Vallon du Peillac & Vallon du Clos Sotin & aire de jeux des Perrières
Lignes de bus STAR (62, 75 et 232 à proximité), future ligne de bus dans le quartier en 2026 (avenue Simone Veil), halte ferroviaire
En nous contactant (en bas de cette page), vous recevrez la disponibilité à jour des terrains à vendre à destination de futurs propriétaires occupants dans le quartier des Hautes Perrières, à Vern-sur-Seiche.
Terrain libre de constructeur
| Numéro du lot | Surface | Prix | Type | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| N°4.7 | 264 m² | 79 200 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°9-3 | 350 m² | 105 000 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°9-4 | 332 m² | 99 600 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°9-5 | 351 m² | 105 300 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°10.4 | 326 m² | 97 800 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°10.5 | 336 m² | 100 800 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°15.6 | 378 m² | 113 400 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°15.7 | 414 m² | 124 200 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°15.9 | 413 m² | 123 900 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°19.1 | 273 m² | 85 995 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°19.2 | 277 m² | 84 762 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°19.3 | 272 m² | 85 680 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°19.4 | 270 m² | 85 050 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°19.5 | 262 m² | 82 530 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°19.6 | 285 m² | 89 775 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°19.7 | 267 m² | 85 707 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°19.8 | 242 m² | 78 408 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°19.9 | 236 m² | 75 756 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°19.10 | 230 m² | 73 830 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°19.11 | 228 m² | 73 188 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°19.12 | 225 m² | 72 225 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°19.13 | 277 m² | 88 917 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°20.1 | 302 m² | 95 130 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°20.2 | 297 m² | 90 882 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°20.3 | 319 m² | 97 614 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°20.4 | 352 m² | 100 320 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°23.2 | 320 m² | 91 200 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°23.3 | 336 m² | 102 816 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°23.4 | 335 m² | 95 475 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°23.5 | 311 m² | 83 970 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°23.6 | 312 m² | 84 240 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°23.7 | 315 m² | 85 050 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
| N°23.8 | 357 m² | 91 035 € | Terrain libre de constructeur | À vendre |
Terrain non libre de constructeur
| Numéro du lot | Surface | Prix | Type | Constructeur | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| N°6.5 | 225 m² | 67 500 € | Terrain non libre de constructeur | BRETAGNE HABITATION | À vendre |
| N°6.6 | 245 m² | 73 500 € | Terrain non libre de constructeur | BRETAGNE HABITATION | À vendre |
Terrains à bâtir au sud de Rennes
Territoires Rennes vous accompagne dans votre projet de construction. Découvrez nos autres offres de terrains à bâtir au sud de Rennes, avec ou sans constructeurs désignés :
Contactez-nous