Terrains à Chavagne
Quartiers de La ToucheDécouvrez l'offre de terrains à vendre à Chavagne, pour y construire votre maison dans les Quartiers de La Touche - secteur Confluences, à proximité immédiate du centre-bourg et du Bois de la Sillandais.

Le quartier
Située à 12 km au sud ouest de Rennes, sur l’axe Rennes-Lorient, Chavagne est une commune de Rennes Métropole de plus de 4 200 habitants.
Connectée aux réseaux de bus STAR et inscrite dans une démarche de développement durable, la commune profite d'une véritable attractivité et d'un patrimoine naturel riche : étangs, bois, rivières, allées boisées ...
Bordé par le bois de la Sillandais et de nombreux points d’eau, le projet des quartiers de la Touche dessine un nouveau secteur à dominante résidentielle structuré par les espaces naturels du site.
Ligne de bus STAR / service Citiz / service Pédibus / Aire de covoiturage
Boulangeries, boucherie-traiteur, bar-tabac, banques, salons de coiffure et de beauté, restaurants, fleuriste, pharmacie
Ecoles, salles municipales, restaurant scolaire, équipements sportifs, ludothèque
Etang et bois de la Sillandais, Etang de Babelouse, canal, sentiers, CRAPA
le secteur Confluences
En lien avec la redynamisation du centre-ville et la création de lien social, les quartiers de La Touche s'aménagent en plusieurs secteurs afin d'offrir de nouvelles continuités urbaines et une qualité environnementale dans ses réalisations.
La commercialisation de la 1ère phase du secteur sud-ouest "Confluences" débute.
Lot libre de constructeur
Numéro du lot | Surface | Prix | Type | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
N°Lot S07 | 263 m² | 63 120 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°Lot S08 | 262 m² | 62 880 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°Lot SO6 | 264 m² | 66 528 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°Lot SO9 | 261 m² | 62 640 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°Lot SO10 | 260 m² | 62 400 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°Lot SO11 | 259 m² | 65 268 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°Lot SO41 | 229 m² | 65 952 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°Lot SO50 | 230 m² | 63 480 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°Lot SO51 | 216 m² | 59 616 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°Lot SO52 | 216 m² | 59 616 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°Lot SO53 | 216 m² | 59 616 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°Lot SO54 | 216 m² | 59 616 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°Lot SO55 | 219 m² | 60 444 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°Lot SO56 | 301 m² | 84 882 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°Lot SO57 | 269 m² | 77 472 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°Lot SO58 | 254 m² | 73 152 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°Lot SO64 | 223 m² | 64 224 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°Lot SO65 | 198 m² | 54 648 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°Lot SO66 | 198 m² | 54 648 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°Lot SO68 | 251 m² | 72 288 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°Lot SO69 | 226 m² | 65 088 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°SE2 | 291 m² | 73 332 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°SO2 | 270 m² | 64 800 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°SO3 | 269 m² | 64 560 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°SO21 | 302 m² | 76 104 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°SO22 | 302 m² | 76 104 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
N°SO24 | 302 m² | 78 660 € | Lot libre de constructeur | À vendre |
Contactez-nous
